设置IO口的模式(命令编号:0x01)
格式:
cmd(0x01)+端口组选择+8个端口的模式+2字节CRC
bin 地址 |
demo 数据 |
含义 | 描述 |
---|---|---|---|
00 | 0x01 | cmd | 命令编号,01表示设置IO口的模式 |
01 | 0x00 | param1 | 参数1,端口组选择,00-对应E口 01-对应P口 02对应K口 |
02 | 0x01 | param2 | 参数2,端口0的模式,01-对应输出 |
03 | 0x02 | param3 | 参数3,端口1的模式,02-对应上拉输入 |
04 | 0xFF | param4 | 参数4,端口2的模式,FF-表示维持该端口原有模式 |
05 | 0x00 | param5 | 参数5,端口3的模式,00-对应高阻 |
06 | 0x04 | param6 | 参数6,端口4的模式,04-对应PWM模式,不过对于E口来说无效 |
07 | 0x03 | param7 | 参数7,端口5的模式,03-对应AD模式 |
08 | 0x01 | param8 | 参数8,端口6的模式,01-对应输出 |
09 | 0x02 | param9 | 参数9,端口7的模式,01-对应上拉输入 |
10 | 0xA6 | crc1 | RTU的校验参数 |
11 | 0xA0 | crc2 | RTU的校验参数 |
因此串口输出:
01 00 01 02 FF 00 04 03 01 02 A6 A0
其中,模式数字遵循下表:
模式 | 说明 |
---|---|
00 | 高阻 |
01 | 输出 |
02 | 输入+上拉 |
03 | AD模式 |
04 | PWM |
FF | 不变 |
各IO口默认为高阻模式